1-9a 各乡镇街道家庭户类别(城市)

单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
合 计 1346404 634117 47.10 520600 38.67
 鼓楼区 215133 93895 43.65 86991 40.44
  鼓东街道 15220 6958 45.72 6030 39.62
  鼓西街道 19818 7867 39.70 8332 42.04
  温泉街道 19766 8580 43.41 7923 40.08
  东街街道 8902 4222 47.43 3561 40.00
  南街街道 13222 5542 41.91 5468 41.36
  安泰街道 6004 2511 41.82 2439 40.62
  华大街道 26382 12099 45.86 10452 39.62
  水部街道 14685 6997 47.65 5431 36.98
  五凤街道 37974 16486 43.41 15526 40.89
  洪山镇 53160 22633 42.58 21829 41.06
 台江区 144594 70305 48.62 53425 36.95
  瀛洲街道 10637 4392 41.29 4428 41.63
  后洲街道 9451 4613 48.81 3472 36.74
  义洲街道 14668 6499 44.31 5778 39.39
  新港街道 13693 6938 50.67 4836 35.32
  上海街道 23316 12224 52.43 8093 34.71
  苍霞街道 11657 4817 41.32 4639 39.80
  茶亭街道 10875 5857 53.86 3650 33.56
  洋中街道 9407 4470 47.52 3761 39.98
  鳌峰街道 27192 12984 47.75 10446 38.42
  宁化街道 13698 7511 54.83 4322 31.55
 仓山区 387349 192684 49.74 142518 36.79
  仓前街道 6601 2384 36.12 3057 46.31
  东升街道 6648 2352 35.38 3004 45.19
  对湖街道 12792 6269 49.01 4675 36.55
  临江街道 6818 2552 37.43 2924 42.89
  三叉街街道 4568 1585 34.70 2009 43.98
  上渡街道 17202 6081 35.35 7947 46.20
  下渡街道 16986 6570 38.68 7226 42.54
  金山街道 67026 26957 40.22 29438 43.92

1-9a 续表1 单位:户、%
地  区 家庭户
户 数
一代户 二代户
户 数 比 重 户 数 比 重
  仓山镇 24156 14205 58.81 7087 29.34
  城门镇 47794 25514 53.38 16491 34.50
  盖山镇 67226 40729 60.59 19330 28.75
  建新镇 97731 50610 51.79 35598 36.42
  螺洲镇 11801 6876 58.27 3732 31.62
 马尾区 85556 41786 48.84 32581 38.08
  罗星街道 22425 10637 47.43 8555 38.15
  马尾镇 37077 18717 50.48 13484 36.37
  亭江镇 14158 7741 54.68 5045 35.63
  琅岐镇 11896 4691 39.43 5497 46.21
 晋安区 270562 129705 47.94 103778 38.36
  茶园街道 22513 12351 54.86 7595 33.74
  王庄街道 23829 12325 51.72 8389 35.21
  象园街道 16095 7404 46.00 6335 39.36
  鼓山镇 75250 33471 44.48 30845 40.99
  新店镇 83991 39283 46.77 33318 39.67
  岳峰镇 48884 24871 50.88 17296 35.38
 长乐区 93701 41318 44.10 38600 41.19
  吴航街道 27926 12244 43.84 11334 40.59
  航城街道 31307 13783 44.03 12892 41.18
  营前街道 7969 3293 41.32 3515 44.11
  漳港街道 9246 4321 46.73 3561 38.51
  首占镇 9056 3551 39.21 4262 47.06
  鹤上镇 8197 4126 50.34 3036 37.04
 福清市 149509 64424 43.09 62707 41.94
  玉屏街道 27284 11196 41.04 12416 45.51
  龙山街道 22374 8823 39.43 10276 45.93
  龙江街道 21818 10193 46.72 8302 38.05
  宏路街道 16835 6418 38.12 7285 43.27
  石竹街道 20348 11423 56.14 6781 33.33
  音西街道 34797 13793 39.64 15266 43.87
  阳下街道 5056 2112 41.77 2027 40.09
  新厝镇 997 466 46.74 354 35.51

1-9a 续表2 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
合  计 188496 14.00 3188 0.24 3
 鼓楼区 33745 15.69 502 0.23
  鼓东街道 2200 14.45 32 0.21
  鼓西街道 3561 17.97 58 0.29
  温泉街道 3218 16.28 45 0.23
  东街街道 1101 12.37 18 0.20
  南街街道 2182 16.50 30 0.23
  安泰街道 1035 17.24 19 0.32
  华大街道 3781 14.33 50 0.19
  水部街道 2220 15.12 37 0.25
  五凤街道 5882 15.49 80 0.21
  洪山镇 8565 16.11 133 0.25
 台江区 20489 14.17 375 0.26
  瀛洲街道 1772 16.66 45 0.42
  后洲街道 1339 14.17 27 0.29
  义洲街道 2340 15.95 51 0.35
  新港街道 1887 13.78 32 0.23
  上海街道 2962 12.70 37 0.16
  苍霞街道 2155 18.49 46 0.39
  茶亭街道 1349 12.40 19 0.17
  洋中街道 1166 12.40 10 0.11
  鳌峰街道 3689 13.57 73 0.27
  宁化街道 1830 13.36 35 0.26
 仓山区 51303 13.24 844 0.22
  仓前街道 1140 17.27 20 0.30
  东升街道 1269 19.09 23 0.35
  对湖街道 1828 14.29 20 0.16
  临江街道 1306 19.16 36 0.53
  三叉街街道 963 21.08 11 0.24
  上渡街道 3106 18.06 68 0.40
  下渡街道 3135 18.46 55 0.32
  金山街道 10493 15.66 138 0.21

1-9a 续表3 单位:户、%
地  区 三代户 四代户 五代及以上户
户 数 比 重 户 数 比 重 户 数 比 重
  仓山镇 2811 11.64 53 0.22
  城门镇 5684 11.89 105 0.22
  盖山镇 7053 10.49 114 0.17
  建新镇 11337 11.60 186 0.19
  螺洲镇 1178 9.98 15 0.13
 马尾区 11035 12.90 154 0.18
  罗星街道 3191 14.23 42 0.19
  马尾镇 4798 12.94 78 0.21
  亭江镇 1360 9.61 12 0.08
  琅岐镇 1686 14.17 22 0.18
 晋安区 36455 13.47 624 0.23
  茶园街道 2523 11.21 44 0.20
  王庄街道 3061 12.85 54 0.23
  象园街道 2317 14.40 39 0.24
  鼓山镇 10740 14.27 194 0.26
  新店镇 11206 13.34 184 0.22
  岳峰镇 6608 13.52 109 0.22
 长乐区 13522 14.43 260 0.28 1
  吴航街道 4270 15.29 77 0.28 1
  航城街道 4542 14.51 90 0.29
  营前街道 1143 14.34 18 0.23
  漳港街道 1340 14.49 24 0.26
  首占镇 1217 13.44 26 0.29
  鹤上镇 1010 12.32 25 0.30
 福清市 21947 14.68 429 0.29 2
  玉屏街道 3623 13.28 49 0.18
  龙山街道 3225 14.41 50 0.22
  龙江街道 3245 14.87 77 0.35 1
  宏路街道 3063 18.19 69 0.41
  石竹街道 2115 10.39 29 0.14
  音西街道 5619 16.15 118 0.34 1
  阳下街道 886 17.52 31 0.61
  新厝镇 171 17.15 6 0.60